Main | Caffepaglia | Trofeo 900 | Rustica | Baggiovara | Euro | World Cup | Forum | Mobile |
CAMPIONATO |
---|
COPPA: GIRONE A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flynet 1984 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141,5 | 70,7 |
2 | HL Viktoria Siempre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 147 | 73,5 |
3 | Baggio boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 141,5 | 70,7 |
4 | Black Eagle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 136,5 | 68,2 |
5 | Barça de Roma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 136 | 68 |
COPPA: GIRONE B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ac Montalbano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 151 | 75,5 |
2 | Atletico Fanteiro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 149,5 | 74,7 |
3 | Dinamo Losca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 147 | 73,5 |
4 | Real Aurilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 137 | 68,5 |
5 | Deportivo la monnezza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116,5 | 58,2 |
CHAMPIONS: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scippentus(900) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 203 | 67,6 | 204 |
2 | Giggaz Squad(tcp) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 215,5 | 71,8 | 105 |
3 | Torocommando(bag) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 205 | 68,3 | 401 |
4 | Barça de Roma(rus) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 214,5 | 71,5 | 301 |
CHAMPIONS: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castelvetro City(bag) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 228 | 76 | 406 |
2 | F.C. Predappio(900) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 207,5 | 69,1 | 206 |
3 | FC Longobarda(tcp) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 199 | 66,3 | 106 |
4 | Flynet 1984(rus) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 205 | 68,3 | 305 |
CHAMPIONS: GRUPPO C |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Amarullo(bag) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 227,5 | 75,8 | 407 |
2 | Black Eagle(rus) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 216,5 | 72,1 | 304 |
3 | Virtus(900) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 219 | 73 | 201 |
4 | AS Tronzi(tcp) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 187 | 62,3 | 104 |
CHAMPIONS: GRUPPO D |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berton Villa(900) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 231 | 77 | 210 |
2 | Corletto FC(bag) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 205 | 68,3 | 403 |
3 | A.C. Temmurt(tcp) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 225,5 | 75,1 | 103 |
4 | Dinamo Losca(rus) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 202 | 67,3 | 303 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaktar Ianez(900) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 231,5 | 77,1 | 203 |
2 | Lokomotiv Kozza(bag) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 218,5 | 72,8 | 405 |
3 | AC Beitortelli(tcp) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 213,5 | 71,1 | 101 |
4 | Real Aurilla(rus) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 188 | 62,6 | 307 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausganga Old Boys(tcp) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 232,5 | 77,5 | 102 |
2 | HL Viktoria Siempre(rus) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 214,5 | 71,5 | 306 |
3 | Baggio98(bag) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 207 | 69 | 408 |
4 | Bellaroba F.C.(900) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 204,5 | 68,1 | 202 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO C |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo la monnezza(rus) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 211 | 70,3 | 308 |
2 | LSD(900) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 201 | 67 | 208 |
3 | SS Bora Bora(tcp) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 201 | 67 | 108 |
4 | Werder Paglia(bag) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 186,5 | 62,1 | 410 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO D |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baggio boys(rus) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 242,5 | 80,8 | 310 |
2 | Trench United(tcp) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 211,5 | 70,5 | 110 |
3 | Aurora 93(900) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 206 | 68,6 | 209 |
4 | Baggiovara United(bag) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 203,5 | 67,8 | 402 |