Main | Caffepaglia | Trofeo 900 | Rustica | Baggiovara | Vino League | Euro | World Cup | Forum | Mobile |
CAMPIONATO |
---|
COPPA: GIRONE A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaktar Ianez | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 319 | 79,7 |
2 | Manute Bol Team | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 298 | 74,5 |
3 | LSD | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 291 | 72,7 |
4 | Berton Villa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 300,5 | 75,1 |
5 | Longobbuh | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 286 | 71,5 |
COPPA: GIRONE B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora 93 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 317 | 79,2 |
2 | Virtus | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 313 | 78,2 |
3 | F.C. Predappio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 288 | 72 |
4 | Bellaroba F.C. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 267 | 66,7 |
5 | Scippentus | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 281 | 70,2 |
CHAMPIONS: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv Kozza(bag-Gabriele) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 386 | 77,2 | 405 |
2 | Deportivo la monnezza(rus-Gabriele) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 385 | 77 | 308 |
3 | Virtus(900-Addo) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 334,5 | 66,9 | 201 |
4 | SS Bora Bora(tcp-saio) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 347,5 | 69,5 | 108 |
CHAMPIONS: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trench United(tcp-paffya) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 385 | 77 | 110 |
2 | Shaktar Ianez(900-IannHonda) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 353,5 | 70,7 | 203 |
3 | Ac Montalbano(rus-Peppino) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 327,5 | 65,5 | 309 |
4 | Castelvetro City(bag-pep) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 330 | 66 | 406 |
CHAMPIONS: GRUPPO C |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.C. Temmurt(tcp-Gabriele) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 390 | 78 | 103 |
2 | Berton Villa(900-Niko) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 363 | 72,6 | 210 |
3 | Real Aurilla(rus-Cristian) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 322,5 | 64,5 | 307 |
4 | Baggio98(bag-simone) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 348 | 69,6 | 408 |
CHAMPIONS: GRUPPO D |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Predappio(900-Enzo) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 335,5 | 67,1 | 206 |
2 | AC Beitortelli(tcp-Niko) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 377 | 75,4 | 101 |
3 | Barça de Roma(rus-niko) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 341 | 68,2 | 301 |
4 | Real Amarullo(bag-ema) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 338,5 | 67,7 | 407 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSD(900-Lino) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 365 | 73 | 208 |
2 | Atletico Fanteiro(rus-Fanta) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 356,5 | 71,3 | 302 |
3 | Sorbara City(bag-andrea) | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 366,5 | 73,3 | 409 |
4 | Achille Kiedy D. N`Giargliela(tcp-Balle) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 348 | 69,6 | 107 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Losca(rus-Biagio) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 389 | 77,8 | 303 |
2 | Manute Bol Team(900-Fanta) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 341 | 68,2 | 207 |
3 | Corletto FC(bag-genna) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 362,5 | 72,5 | 403 |
4 | Ausganga Old Boys(tcp-Fanta) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 339 | 67,8 | 102 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO C |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Baggio(bag-mattia) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 405,5 | 81,1 | 404 |
2 | Longobbuh(900-Vy) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 373 | 74,6 | 205 |
3 | Giggaz Squad(tcp-Giggaz) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 358,5 | 71,7 | 105 |
4 | HL Viktoria Siempre(rus-Marco) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 327 | 65,4 | 306 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO D |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flynet 1984(rus-IannHonda) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 368,5 | 73,7 | 305 |
2 | Scippentus(900-Biagio) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 352 | 70,4 | 204 |
3 | FC Longobarda(tcp-Alessio) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 340 | 68 | 106 |
4 | Werder Paglia(bag-paglia) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 334,5 | 66,9 | 410 |