Main | Caffepaglia | Carrucolig | Vino League | Euro | World Cup | Forum | Mobile |
GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANNUZIA (IANNHONDA) - 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 220 |
2 | MESSI MALE FC (GRAZIO) - 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 207 |
3 | AZERGABIAN (GIGPAF) - 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 198,5 |
4 | WIZARD EURO TEAM (WIZARD) - 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 197 |
GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATACCONIA (BIAGIO) - 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 213 |
2 | SPRINGFIELD (VY) - 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 212 |
3 | IO CANE (BALLE) - 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 195,5 |
4 | REAL MADRINK (LOLLO) - 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 179,5 |
GRUPPO C |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCIPELAGO DELLA FREGNA (MARCO) - 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 217,5 |
2 | FANTASTANTAN (FANTA) - 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 207 |
3 | CAT- VENIA (FRANZ) - 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 200,5 |
4 | EUROROBA (MLADO) - 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 197 |
GRUPPO D |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONNEZZALANDIA (GABRIELE) - 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 200,5 |
2 | PAESI FRASSI (NIKOFRASSI) - 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 193 |
3 | NEW TEAM (BENJO) - 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 207 |
4 | URSSORETA (MARIANO) - 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 207 |