Main | Caffepaglia | Trofeo 900 | Rustica | Baggiovara | Vino League | Fantarrusticini | Euro | World Cup | Forum | Mobile |
CAMPIONATO |
---|
COPPA: GIRONE A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berton Villa | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 366,5 | 73,3 |
2 | Scippentus | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 358,5 | 71,7 |
3 | Manute Bol Team | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 361,5 | 72,3 |
4 | Bellaroba F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 350 | 70 |
5 | LSD | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 346,5 | 69,3 |
COPPA: GIRONE B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaktar Ianez | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 399 | 79,8 |
2 | Longobbuh | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 382 | 76,4 |
3 | Aurora 93 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 357 | 71,4 |
4 | Virtus | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 355,5 | 71,1 |
5 | F.C. Predappio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 340,5 | 68,1 |
CHAMPIONS: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora 93(900-Monny) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 429,5 | 71,5 | 209 |
2 | Real Amarullo(bag-ema) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 434 | 72,3 | 407 |
3 | AC Beitortelli(tcp-Niko) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 441,5 | 73,5 | 101 |
4 | Atletico Fanteiro(rus-Fanta) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 410 | 68,3 | 302 |
CHAMPIONS: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HL Viktoria Siempre(rus-Marco) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 451,5 | 75,2 | 306 |
2 | EkkeKkazzo(tcp-Uty) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 445,5 | 74,2 | 109 |
3 | Barcellovara(bag-mattia) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 451 | 75,1 | 404 |
4 | Bellaroba F.C.(900-Mlado) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 18 | 432,5 | 72,0 | 202 |
CHAMPIONS: GRUPPO C |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausganga Old Boys(tcp-Fanta) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 461,5 | 76,9 | 102 |
2 | Baggiolandia F.C.(bag-simone) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 451,5 | 75,2 | 408 |
3 | LSD(900-Lino) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 444 | 74 | 208 |
4 | Dinamo Losca(rus-Biagio) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | 428,5 | 71,4 | 303 |
CHAMPIONS: GRUPPO D |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baggiovara United(bag-pedri) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 440 | 73,3 | 402 |
2 | Berton Villa(900-Niko) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 455 | 75,8 | 210 |
3 | Giggaz Squad(tcp-Giggaz) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 436 | 72,6 | 105 |
4 | Deportivo la monnezza(rus-Gabriele) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 415,5 | 69,2 | 308 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaktar Ianez(900-IannHonda) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 457 | 76,1 | 203 |
2 | Trench United(tcp-paffya) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 413 | 68,8 | 110 |
3 | Ac Montalbano(rus-Peppino) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 400,5 | 66,7 | 309 |
4 | Werder Paglia(bag-paglia) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 403 | 67,1 | 410 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corletto FC(bag-genna) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 | 466,5 | 77,7 | 403 |
2 | Black Eagle(rus-Enzo) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 442 | 73,6 | 304 |
3 | SS Bora Bora(tcp-saio) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | 457,5 | 76,2 | 108 |
4 | Scippentus(900-Biagio) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | 429,5 | 71,5 | 204 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO C |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flynet 1984(rus-IannHonda) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 447,5 | 74,5 | 305 |
2 | Nuova Longobarda(tcp-Mariano) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 452,5 | 75,4 | 106 |
3 | Sorbara City(bag-andrea) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 442 | 73,6 | 409 |
4 | Manute Bol Team(900-Fanta) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 411 | 68,5 | 207 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO D |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castelvetro City(bag-pep) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 452,5 | 75,4 | 406 |
2 | Longobbuh(900-Vy) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 449,5 | 74,9 | 205 |
3 | Paris Saint-Gennar(rus-barbele) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 446,5 | 74,4 | 310 |
4 | A.C. Temmurt(tcp-Gabriele) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 431 | 71,8 | 103 |