Main | Caffepaglia | Trofeo 900 | Rustica | Baggiovara | Vino League | Fantarrusticini | Euro | World Cup | Forum | Mobile |
CAMPIONATO |
---|
COPPA: GIRONE A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ac Montalbano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 366 | 73,2 |
2 | Deportivo la monnezza | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 362 | 72,4 |
3 | Black Eagle | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 358 | 71,6 |
4 | Flynet 1984 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 360 | 72 |
5 | Atletico Fanteiro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 323 | 64,6 |
COPPA: GIRONE B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Gennar | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 389 | 77,8 |
2 | Barça de Roma | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 369,5 | 73,9 |
3 | HL Viktoria Siempre | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 349,5 | 69,9 |
4 | Dinamo Losca | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 371,5 | 74,3 |
5 | Real Aurilla | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 349,5 | 69,9 |
CHAMPIONS: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora 93(900) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 429,5 | 71,5 | 209 |
2 | Real Amarullo(bag) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 434 | 72,3 | 407 |
3 | AC Beitortelli(tcp) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 441,5 | 73,5 | 101 |
4 | Atletico Fanteiro(rus) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 410 | 68,3 | 302 |
CHAMPIONS: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HL Viktoria Siempre(rus) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 451,5 | 75,2 | 306 |
2 | EkkeKkazzo(tcp) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 445,5 | 74,2 | 109 |
3 | Barcellovara(bag) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 451 | 75,1 | 404 |
4 | Bellaroba F.C.(900) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 18 | 432,5 | 72,0 | 202 |
CHAMPIONS: GRUPPO C |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausganga Old Boys(tcp) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 461,5 | 76,9 | 102 |
2 | Baggiolandia F.C.(bag) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 451,5 | 75,2 | 408 |
3 | LSD(900) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 444 | 74 | 208 |
4 | Dinamo Losca(rus) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | 428,5 | 71,4 | 303 |
CHAMPIONS: GRUPPO D |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baggiovara United(bag) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 440 | 73,3 | 402 |
2 | Berton Villa(900) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 455 | 75,8 | 210 |
3 | Giggaz Squad(tcp) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | 436 | 72,6 | 105 |
4 | Deportivo la monnezza(rus) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 415,5 | 69,2 | 308 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaktar Ianez(900) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 457 | 76,1 | 203 |
2 | Trench United(tcp) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 413 | 68,8 | 110 |
3 | Ac Montalbano(rus) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 400,5 | 66,7 | 309 |
4 | Werder Paglia(bag) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 403 | 67,1 | 410 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corletto FC(bag) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 | 466,5 | 77,7 | 403 |
2 | Black Eagle(rus) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 442 | 73,6 | 304 |
3 | SS Bora Bora(tcp) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | 457,5 | 76,2 | 108 |
4 | Scippentus(900) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | 429,5 | 71,5 | 204 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO C |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flynet 1984(rus) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 447,5 | 74,5 | 305 |
2 | Nuova Longobarda(tcp) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 452,5 | 75,4 | 106 |
3 | Sorbara City(bag) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 442 | 73,6 | 409 |
4 | Manute Bol Team(900) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 411 | 68,5 | 207 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO D |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castelvetro City(bag) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 452,5 | 75,4 | 406 |
2 | Longobbuh(900) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 449,5 | 74,9 | 205 |
3 | Paris Saint-Gennar(rus) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 446,5 | 74,4 | 310 |
4 | A.C. Temmurt(tcp) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 431 | 71,8 | 103 |