GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 14/08/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 21/08/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 28/08/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: mercoledì 31/08/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 04/09/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 11/09/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 18/09/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
1A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: domenica 02/10/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barça de Roma | 3 - 0 | Atletico Fanteiro | 78 | 64,5 | |||
Black Eagle | 3 - 2 | Dinamo Losca | 81 | 74 | |||
Deportivo la monnezza | 1 - 2 | Ac Montalbano | 71 | 75 | |||
Flynet 1984 | 5 - 1 | Guillermo Heroico | 90 | 67 | |||
HL Viktoria Siempre | 2 - 2 | Paris Saint-Gennar | 73 | 73,5 |
SUPERCOPPA (N) |
---|
Black Eagle | 3 - 2 | Paris Saint-Gennar | 81,5 | 75 |
2A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: sabato 08/10/2022 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac Montalbano | 3 - 2 | Black Eagle | 77 | 72 | |||
Atletico Fanteiro | 2 - 1 | HL Viktoria Siempre | 75 | 67 | |||
Dinamo Losca | 3 - 0 | Barça de Roma | 79 | 65,5 | |||
Guillermo Heroico | 3 - 3 | Deportivo la monnezza | 79 | 81,5 | |||
Paris Saint-Gennar | 2 - 2 | Flynet 1984 | 76,5 | 74 |
3A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: sabato 15/10/2022 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barça de Roma | 3 - 2 | Ac Montalbano | 78 | 72,5 | |||
Black Eagle | 2 - 3 | Deportivo la monnezza | 72 | 76,5 | |||
Flynet 1984 | 2 - 1 | Atletico Fanteiro | 75,5 | 67 | |||
HL Viktoria Siempre | 1 - 1 | Dinamo Losca | 70 | 71,5 | |||
Paris Saint-Gennar | 1 - 2 | Guillermo Heroico | 66,5 | 73,5 |
4A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: venerdì 21/10/2022 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac Montalbano | 3 - 1 | HL Viktoria Siempre | 83,5 | 70,5 | |||
Atletico Fanteiro | 1 - 1 | Paris Saint-Gennar | 66 | 69 | |||
Deportivo la monnezza | 0 - 4 | Barça de Roma | 63 | 85,5 | |||
Dinamo Losca | 1 - 3 | Flynet 1984 | 67,5 | 82,5 | |||
Guillermo Heroico | 3 - 0 | Black Eagle | 79 | 61 |
5A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: sabato 29/10/2022 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Fanteiro | 1 - 0 | Guillermo Heroico | 66,5 | 64,5 | |||
Barça de Roma | 1 - 3 | Black Eagle | 71 | 78,5 | |||
Flynet 1984 | 1 - 1 | Ac Montalbano | 70 | 70 | |||
HL Viktoria Siempre | 0 - 5 | Deportivo la monnezza | 59 | 94,5 | |||
Paris Saint-Gennar | 2 - 0 | Dinamo Losca | 73,5 | 62 |
6A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: venerdì 04/11/2022 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac Montalbano | 2 - 1 | Paris Saint-Gennar | 74,5 | 71 | |||
Black Eagle | 3 - 2 | HL Viktoria Siempre | 78,5 | 73 | |||
Deportivo la monnezza | 2 - 1 | Flynet 1984 | 75 | 71 | |||
Dinamo Losca | 0 - 1 | Atletico Fanteiro | 65 | 71,5 | |||
Guillermo Heroico | 1 - 1 | Barça de Roma | 66 | 68,5 |
7A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: martedì 08/11/2022 18:15 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Fanteiro | 2 - 1 | Ac Montalbano | 75 | 67,5 | |||
Dinamo Losca | 3 - 0 | Guillermo Heroico | 81 | 64,5 | |||
Flynet 1984 | 2 - 1 | Black Eagle | 76 | 67,5 | |||
HL Viktoria Siempre | 2 - 2 | Barça de Roma | 75,5 | 72,5 | |||
Paris Saint-Gennar | 1 - 2 | Deportivo la monnezza | 71 | 76 |
8A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: venerdì 11/11/2022 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac Montalbano | 2 - 3 | Dinamo Losca | 75 | 82,5 | |||
Barça de Roma | 1 - 1 | Flynet 1984 | 70,5 | 70 | |||
Black Eagle | 3 - 0 | Paris Saint-Gennar | 82,5 | 59 | |||
Deportivo la monnezza | 2 - 3 | Atletico Fanteiro | 76,5 | 78 | |||
Guillermo Heroico | 0 - 1 | HL Viktoria Siempre | 60,5 | 69,5 |
9A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: mercoledì 04/01/2023 12:15 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac Montalbano | 2 - 2 | Guillermo Heroico | 74 | 73 | |||
Atletico Fanteiro | 2 - 0 | Black Eagle | 72,5 | 61,5 | |||
Dinamo Losca | 2 - 1 | Deportivo la monnezza | 74 | 71 | |||
Flynet 1984 | 1 - 2 | HL Viktoria Siempre | 66,5 | 77 | |||
Paris Saint-Gennar | 2 - 1 | Barça de Roma | 71,5 | 67,5 |
1A CHAMPIONS (A) |
---|
A | Baggiolandia F.C. | 2 - 3 | A.C. Temmurt | 77 | 78 | ||
A | Dinamo Losca | 1 - 4 | LSD | 69 | 85,5 | ||
B | Barcellovara | 3 - 1 | Barça de Roma | 81 | 67,5 | ||
B | SS Bora Bora | 4 - 1 | Manute Bol Team | 85,5 | 66 | ||
C | Black Eagle | 0 - 2 | Longobbuh | 62 | 74 | ||
C | Nuova Longobarda | 0 - 1 | Real Amarullo | 63,5 | 71 | ||
D | HL Viktoria Siempre | 3 - 2 | Berton Villa | 78,5 | 75,5 | ||
D | Team A.S. Turbo | 1 - 1 | Werder Paglia | 68,5 | 69,5 |
1A EUROPA LEAGUE (A) |
---|
A | AC Beitortelli | 2 - 2 | Corletto FC | 77 | 74 | ||
A | Scippentus | 0 - 1 | Ac Montalbano | 65 | 71,5 | ||
B | Shaktar Ianez | 1 - 0 | Ausganga Old Boys | 70,5 | 60,5 | ||
B | Sorbara City | 2 - 1 | Deportivo la monnezza | 73 | 70 | ||
C | EkkeKkazzo | 2 - 1 | Paris Saint-Gennar | 75 | 69 | ||
C | KEKYKYLLER | 0 - 1 | Castelvetro City | 64,5 | 67 | ||
D | Al-Hilianez | 1 - 0 | F.C. Predappio | 66,5 | 65,5 | ||
D | Giggaz Squad | 3 - 1 | Guillermo Heroico | 83,5 | 70,5 |
1A COPPA (N) ---> Consegna formazioni: sabato 07/01/2023 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dinamo Losca | 0 - 1 | Guillermo Heroico | 60 | 68 | ||
A | HL Viktoria Siempre | 0 - 1 | Paris Saint-Gennar | 65,5 | 66,5 | ||
B | Ac Montalbano | 1 - 2 | Barça de Roma | 71,5 | 75 | ||
B | Deportivo la monnezza | 1 - 2 | Black Eagle | 66 | 76,5 | ||
R | Flynet 1984 | 3 - 1 | Atletico Fanteiro | 80 | 69 |
1A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: venerdì 13/01/2023 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac Montalbano | 3 - 2 | Deportivo la monnezza | 78 | 76,5 | |||
Atletico Fanteiro | 2 - 3 | Barça de Roma | 77,5 | 82 | |||
Dinamo Losca | 0 - 5 | Black Eagle | 63 | 91,5 | |||
Guillermo Heroico | 0 - 2 | Flynet 1984 | 65,5 | 77,5 | |||
Paris Saint-Gennar | 1 - 2 | HL Viktoria Siempre | 69 | 75,5 |
2A CHAMPIONS (A) |
---|
A | A.C. Temmurt | 1 - 1 | LSD | 67,5 | 67 | ||
A | Baggiolandia F.C. | 1 - 1 | Dinamo Losca | 69,5 | 67 | ||
B | Manute Bol Team | 2 - 4 | Barça de Roma | 77 | 86 | ||
B | SS Bora Bora | 3 - 1 | Barcellovara | 81,5 | 71 | ||
C | Black Eagle | 6 - 3 | Nuova Longobarda | 96 | 78,5 | ||
C | Longobbuh | 2 - 1 | Real Amarullo | 77,5 | 69 | ||
D | Team A.S. Turbo | 3 - 2 | HL Viktoria Siempre | 79 | 72 | ||
D | Werder Paglia | 1 - 2 | Berton Villa | 67 | 76,5 |
2A EUROPA LEAGUE (A) |
---|
A | Ac Montalbano | 2 - 1 | Corletto FC | 75,5 | 67 | ||
A | Scippentus | 2 - 1 | AC Beitortelli | 71 | 67 | ||
B | Deportivo la monnezza | 3 - 3 | Ausganga Old Boys | 78,5 | 80 | ||
B | Sorbara City | 3 - 3 | Shaktar Ianez | 78,5 | 82 | ||
C | Castelvetro City | 4 - 1 | Paris Saint-Gennar | 85 | 66,5 | ||
C | KEKYKYLLER | 1 - 3 | EkkeKkazzo | 67,5 | 80,5 | ||
D | Al-Hilianez | 3 - 2 | Giggaz Squad | 82,5 | 75,5 | ||
D | F.C. Predappio | 3 - 0 | Guillermo Heroico | 81,5 | 64 |
2A COPPA (N) ---> Consegna formazioni: sabato 21/01/2023 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HL Viktoria Siempre | 1 - 1 | Dinamo Losca | 66,5 | 68,5 | ||
A | Paris Saint-Gennar | 3 - 5 | Flynet 1984 | 78 | 90,5 | ||
B | Black Eagle | 2 - 1 | Atletico Fanteiro | 73,5 | 67,5 | ||
B | Deportivo la monnezza | 0 - 2 | Ac Montalbano | 60,5 | 72 | ||
R | Guillermo Heroico | 1 - 3 | Barça de Roma | 66,5 | 81 |
2A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: venerdì 27/01/2023 18:15 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barça de Roma | 1 - 1 | Dinamo Losca | 71,5 | 71 | |||
Black Eagle | 2 - 2 | Ac Montalbano | 76 | 75,5 | |||
Deportivo la monnezza | 4 - 0 | Guillermo Heroico | 85,5 | 62,5 | |||
Flynet 1984 | 0 - 2 | Paris Saint-Gennar | 62,5 | 76 | |||
HL Viktoria Siempre | 2 - 1 | Atletico Fanteiro | 73 | 71,5 |
3A CHAMPIONS (A) |
---|
A | A.C. Temmurt | 0 - 1 | Dinamo Losca | 65 | 71 | ||
A | Baggiolandia F.C. | 0 - 2 | LSD | 60,5 | 77 | ||
B | Manute Bol Team | 0 - 2 | Barcellovara | 56,5 | 74 | ||
B | SS Bora Bora | 3 - 1 | Barça de Roma | 83,5 | 69,5 | ||
C | Black Eagle | 2 - 2 | Real Amarullo | 74,5 | 76,5 | ||
C | Longobbuh | 2 - 2 | Nuova Longobarda | 75 | 76,5 | ||
D | Team A.S. Turbo | 2 - 1 | Berton Villa | 73,5 | 68,5 | ||
D | Werder Paglia | 3 - 1 | HL Viktoria Siempre | 78 | 70 |
3A EUROPA LEAGUE (A) |
---|
A | Ac Montalbano | 2 - 1 | AC Beitortelli | 77,5 | 67 | ||
A | Scippentus | 1 - 3 | Corletto FC | 71,5 | 83,5 | ||
B | Deportivo la monnezza | 3 - 0 | Shaktar Ianez | 82,5 | 62,5 | ||
B | Sorbara City | 2 - 1 | Ausganga Old Boys | 73 | 67 | ||
C | Castelvetro City | 1 - 1 | EkkeKkazzo | 67 | 70,5 | ||
C | KEKYKYLLER | 2 - 2 | Paris Saint-Gennar | 73 | 75,5 | ||
D | Al-Hilianez | 2 - 1 | Guillermo Heroico | 70,5 | 66 | ||
D | F.C. Predappio | 2 - 1 | Giggaz Squad | 73,5 | 67,5 |
3A COPPA (N) ---> Consegna formazioni: sabato 04/02/2023 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Flynet 1984 | 2 - 1 | HL Viktoria Siempre | 73 | 69,5 | ||
A | Guillermo Heroico | 1 - 2 | Paris Saint-Gennar | 71,5 | 76 | ||
B | Atletico Fanteiro | 5 - 0 | Deportivo la monnezza | 94 | 63,5 | ||
B | Barça de Roma | 2 - 2 | Black Eagle | 77 | 74 | ||
R | Dinamo Losca | 0 - 0 | Ac Montalbano | 64,5 | 61 |
3A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: venerdì 10/02/2023 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac Montalbano | 2 - 0 | Barça de Roma | 77 | 60,5 | |||
Atletico Fanteiro | 0 - 1 | Flynet 1984 | 64,5 | 69,5 | |||
Deportivo la monnezza | 3 - 1 | Black Eagle | 78,5 | 70,5 | |||
Dinamo Losca | 1 - 2 | HL Viktoria Siempre | 71 | 73 | |||
Guillermo Heroico | 1 - 0 | Paris Saint-Gennar | 68,5 | 64 |
1A CHAMPIONS (R) |
---|
A | A.C. Temmurt | 2 - 1 | Baggiolandia F.C. | 72,5 | 69 | ||
A | LSD | 1 - 1 | Dinamo Losca | 70,5 | 67,5 | ||
B | Barça de Roma | 1 - 2 | Barcellovara | 67,5 | 77 | ||
B | Manute Bol Team | 2 - 0 | SS Bora Bora | 76,5 | 61 | ||
C | Longobbuh | 2 - 1 | Black Eagle | 74 | 71,5 | ||
C | Real Amarullo | 2 - 2 | Nuova Longobarda | 72 | 75 | ||
D | Berton Villa | 1 - 2 | HL Viktoria Siempre | 68 | 75,5 | ||
D | Werder Paglia | 0 - 2 | Team A.S. Turbo | 61,5 | 72 |
1A EUROPA LEAGUE (R) |
---|
A | Ac Montalbano | 2 - 0 | Scippentus | 74,5 | 64,5 | ||
A | Corletto FC | 1 - 1 | AC Beitortelli | 67 | 66,5 | ||
B | Ausganga Old Boys | 1 - 0 | Shaktar Ianez | 71,5 | 59 | ||
B | Deportivo la monnezza | 2 - 1 | Sorbara City | 74 | 66,5 | ||
C | Castelvetro City | 0 - 1 | KEKYKYLLER | 63 | 68 | ||
C | Paris Saint-Gennar | 1 - 3 | EkkeKkazzo | 67 | 78 | ||
D | F.C. Predappio | 1 - 1 | Al-Hilianez | 66 | 69,5 | ||
D | Guillermo Heroico | 1 - 1 | Giggaz Squad | 68 | 66 |
4A COPPA (N) ---> Consegna formazioni: venerdì 17/02/2023 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Flynet 1984 | 2 - 3 | Guillermo Heroico | 73,5 | 80 | ||
A | Paris Saint-Gennar | 1 - 0 | Dinamo Losca | 69 | 64 | ||
B | Atletico Fanteiro | 3 - 1 | Barça de Roma | 81 | 68 | ||
B | Black Eagle | 1 - 2 | Ac Montalbano | 68 | 72,5 | ||
R | HL Viktoria Siempre | 1 - 2 | Deportivo la monnezza | 69,5 | 75,5 |
4A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: sabato 25/02/2023 17:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barça de Roma | 3 - 3 | Deportivo la monnezza | 82,5 | 80,5 | |||
Black Eagle | 3 - 1 | Guillermo Heroico | 78 | 67 | |||
Flynet 1984 | 2 - 0 | Dinamo Losca | 73,5 | 63,5 | |||
HL Viktoria Siempre | 2 - 0 | Ac Montalbano | 72,5 | 60 | |||
Paris Saint-Gennar | 3 - 0 | Atletico Fanteiro | 78,5 | 55 |
2A CHAMPIONS (R) |
---|
A | Dinamo Losca | 0 - 1 | Baggiolandia F.C. | 61,5 | 71 | ||
A | LSD | 0 - 2 | A.C. Temmurt | 63,5 | 72,5 | ||
B | Barça de Roma | 3 - 0 | Manute Bol Team | 82,5 | 60 | ||
B | Barcellovara | 0 - 3 | SS Bora Bora | 62,5 | 78,5 | ||
C | Nuova Longobarda | 1 - 2 | Black Eagle | 66,5 | 77,5 | ||
C | Real Amarullo | 0 - 2 | Longobbuh | 65,5 | 75,5 | ||
D | Berton Villa | 2 - 3 | Werder Paglia | 75,5 | 79,5 | ||
D | HL Viktoria Siempre | 2 - 1 | Team A.S. Turbo | 75,5 | 69 |
2A EUROPA LEAGUE (R) |
---|
A | AC Beitortelli | 3 - 0 | Scippentus | 82,5 | 64 | ||
A | Corletto FC | 1 - 0 | Ac Montalbano | 69 | 60,5 | ||
B | Ausganga Old Boys | 0 - 4 | Deportivo la monnezza | 59,5 | 86,5 | ||
B | Shaktar Ianez | 1 - 1 | Sorbara City | 71 | 71,5 | ||
C | EkkeKkazzo | 4 - 2 | KEKYKYLLER | 84,5 | 77 | ||
C | Paris Saint-Gennar | 2 - 1 | Castelvetro City | 77 | 71 | ||
D | Giggaz Squad | 2 - 1 | Al-Hilianez | 77 | 66 | ||
D | Guillermo Heroico | 1 - 0 | F.C. Predappio | 66,5 | 64 |
5A COPPA (N) ---> Consegna formazioni: venerdì 03/03/2023 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dinamo Losca | 2 - 0 | Flynet 1984 | 73 | 60,5 | ||
A | Guillermo Heroico | 3 - 2 | HL Viktoria Siempre | 79 | 73,5 | ||
B | Ac Montalbano | 1 - 2 | Atletico Fanteiro | 67 | 73 | ||
B | Barça de Roma | 2 - 1 | Deportivo la monnezza | 72,5 | 66 | ||
R | Paris Saint-Gennar | 0 - 0 | Black Eagle | 63,5 | 65,5 |
5A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: venerdì 10/03/2023 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac Montalbano | 0 - 1 | Flynet 1984 | 65 | 67 | |||
Black Eagle | 1 - 0 | Barça de Roma | 67 | 61,5 | |||
Deportivo la monnezza | 4 - 4 | HL Viktoria Siempre | 88 | 88 | |||
Dinamo Losca | 0 - 1 | Paris Saint-Gennar | 65 | 66 | |||
Guillermo Heroico | 2 - 0 | Atletico Fanteiro | 72 | 65,5 |
3A CHAMPIONS (R) |
---|
A | Dinamo Losca | 0 - 2 | A.C. Temmurt | 63 | 77 | ||
A | LSD | 1 - 2 | Baggiolandia F.C. | 67,5 | 74,5 | ||
B | Barça de Roma | 0 - 1 | SS Bora Bora | 61 | 69,5 | ||
B | Barcellovara | 1 - 2 | Manute Bol Team | 69 | 72 | ||
C | Nuova Longobarda | 2 - 3 | Longobbuh | 74,5 | 80,5 | ||
C | Real Amarullo | 2 - 0 | Black Eagle | 72 | 63 | ||
D | Berton Villa | 1 - 4 | Team A.S. Turbo | 67,5 | 84 | ||
D | HL Viktoria Siempre | 5 - 0 | Werder Paglia | 90,5 | 59 |
3A EUROPA LEAGUE (R) |
---|
A | AC Beitortelli | 1 - 0 | Ac Montalbano | 67,5 | 63 | ||
A | Corletto FC | 3 - 0 | Scippentus | 80 | 64,5 | ||
B | Ausganga Old Boys | 0 - 2 | Sorbara City | 65 | 74 | ||
B | Shaktar Ianez | 1 - 4 | Deportivo la monnezza | 68 | 88 | ||
C | EkkeKkazzo | 3 - 2 | Castelvetro City | 79 | 76,5 | ||
C | Paris Saint-Gennar | 1 - 0 | KEKYKYLLER | 68 | 62 | ||
D | Giggaz Squad | 1 - 0 | F.C. Predappio | 68,5 | 65,5 | ||
D | Guillermo Heroico | 1 - 2 | Al-Hilianez | 69 | 76 |
QUARTI COPPA (N) ---> Consegna formazioni: venerdì 17/03/2023 18:15 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Fanteiro | 0 - 2 | Guillermo Heroico | 65,5 | 76 | |||
Barça de Roma | 1 - 0 | Dinamo Losca | 71,5 | 64 | |||
Flynet 1984 | 8 - 9r | Black Eagle | 79,5 | 81 | |||
Paris Saint-Gennar | 0 - 1 | Ac Montalbano | 63,5 | 66 |
6A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: sabato 01/04/2023 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Fanteiro | 3 - 3 | Dinamo Losca | 79 | 78,5 | |||
Barça de Roma | 0 - 1 | Guillermo Heroico | 64 | 68,5 | |||
Flynet 1984 | 1 - 2 | Deportivo la monnezza | 70,5 | 73,5 | |||
HL Viktoria Siempre | 2 - 0 | Black Eagle | 75,5 | 62,5 | |||
Paris Saint-Gennar | 3 - 3 | Ac Montalbano | 83,5 | 80 |
QUARTI CHAMPIONS (A) |
---|
HL Viktoria Siempre | 2 - 1 | SS Bora Bora | 74,5 | 70 | |||
Longobbuh | 2 - 2 | A.C. Temmurt | 73 | 72 | |||
Real Amarullo | 2 - 1 | LSD | 74,5 | 68 | |||
Team A.S. Turbo | 1 - 0 | Barcellovara | 66,5 | 64,5 |
OTTAVI EUROPA LEAGUE (N) |
---|
Ac Montalbano | 4 - 2 | Sorbara City | 84 | 74 | |||
Al-Hilianez | 0 - 3 | Castelvetro City | 63,5 | 79,5 | |||
Baggiolandia F.C. | 2 - 1 | AC Beitortelli | 74,5 | 66 | |||
Barça de Roma | s2 - 0 | Shaktar Ianez | 64 | 64,5 | |||
Black Eagle | 2 - 3r | F.C. Predappio | 63 | 63,5 | |||
Deportivo la monnezza | 1 - 2 | Giggaz Squad | 69 | 77,5 | |||
EkkeKkazzo | 1 - 0 | Corletto FC | 71 | 63,5 | |||
Werder Paglia | 1 - 3 | Paris Saint-Gennar | 70 | 79,5 |
SEMIFINALI COPPA (N) ---> Consegna formazioni: venerdì 07/04/2023 16:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barça de Roma | 1 - 2 | Black Eagle | 67,5 | 72 | |||
Guillermo Heroico | s2 - 1 | Ac Montalbano | 71,5 | 68 |
7A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: venerdì 14/04/2023 18:15 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac Montalbano | 0 - 2 | Atletico Fanteiro | 62 | 75,5 | |||
Barça de Roma | 0 - 1 | HL Viktoria Siempre | 64,5 | 71 | |||
Black Eagle | 0 - 2 | Flynet 1984 | 65 | 73 | |||
Deportivo la monnezza | 0 - 1 | Paris Saint-Gennar | 52 | 69,5 | |||
Guillermo Heroico | 3 - 0 | Dinamo Losca | 78 | 63 |
QUARTI CHAMPIONS (R) |
---|
A.C. Temmurt | 0 - 2 | Longobbuh | 61 | 72,5 | |||
Barcellovara | 1 - 1 | Team A.S. Turbo | 66 | 67 | |||
LSD | 2 - 1 | Real Amarullo | 72 | 70 | |||
SS Bora Bora | 2 - 2 | HL Viktoria Siempre | 74 | 73 |
QUARTI EUROPA PEAGUE (N) |
---|
Baggiolandia F.C. | r3 - 2 | Ac Montalbano | 64,5 | 62 | |||
Castelvetro City | r6 - 5 | Giggaz Squad | 70,5 | 69,5 | |||
EkkeKkazzo | 1 - 0 | Barça de Roma | 66,5 | 65 | |||
F.C. Predappio | 1 - 0 | Paris Saint-Gennar | 67 | 64 |
FINALI COPPA (N) ---> Consegna formazioni: venerdì 21/04/2023 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Guillermo Heroico | 3 - 1 | Black Eagle | 79,5 | 68,5 |
8A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: venerdì 28/04/2023 18:15 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Fanteiro | 3 - 1 | Deportivo la monnezza | 83 | 68 | |||
Dinamo Losca | 2 - 1 | Ac Montalbano | 75,5 | 71,5 | |||
Flynet 1984 | 3 - 1 | Barça de Roma | 81,5 | 70,5 | |||
HL Viktoria Siempre | 2 - 0 | Guillermo Heroico | 76 | 64,5 | |||
Paris Saint-Gennar | 2 - 1 | Black Eagle | 73 | 71 |
SEMIFINALI CHAMPIONS (A) |
---|
HL Viktoria Siempre | 2 - 0 | Longobbuh | 75 | 65 | |||
Team A.S. Turbo | 2 - 3 | Real Amarullo | 74 | 82,5 |
SEMIFINALI EUROPA LEAGUE (A) |
---|
Castelvetro City | 0 - 2 | F.C. Predappio | 65 | 77,5 | |||
EkkeKkazzo | 1 - 1 | Baggiolandia F.C. | 67 | 67 |
9A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: mercoledì 03/05/2023 17:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barça de Roma | 3 - 2 | Paris Saint-Gennar | 83,5 | 77,5 | |||
Black Eagle | 1 - 0 | Atletico Fanteiro | 67,5 | 60 | |||
Deportivo la monnezza | 3 - 2 | Dinamo Losca | 78,5 | 76 | |||
Guillermo Heroico | 0 - 0 | Ac Montalbano | 62,5 | 59,5 | |||
HL Viktoria Siempre | 4 - 2 | Flynet 1984 | 87,5 | 75 |
FINALE SUPERCOPPA (N) ---> Consegna formazioni: sabato 06/05/2023 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Viktoria Siempre | 0 - 1 | Guillermo Heroico | 65,5 | 69,5 |
SEMIFINALI CHAMPIONS (R) |
---|
Longobbuh | 0 - 0 | HL Viktoria Siempre | 63,5 | 64,5 | |||
Real Amarullo | 2 - 2 | Team A.S. Turbo | 74,5 | 72,5 |
SEMIFINALI EUROPA LEAGUE (R) |
---|
Baggiolandia F.C. | 2 - 1 | EkkeKkazzo | 77,5 | 66 | |||
