Main | Caffepaglia | Trofeo 900 | Rustica | Baggiovara | Vino League | Fantarrusticini | Euro | World Cup | Forum | Mobile |
CAMPIONATO |
---|
COPPA: GIRONE A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flynet 1984 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 170,5 | 85,2 |
2 | Paris Saint-Gennar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 144,5 | 72,2 |
3 | Guillermo Heroico | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 134,5 | 67,2 |
4 | HL Viktoria Siempre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 132 | 66 |
5 | Dinamo Losca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 128,5 | 64,2 |
COPPA: GIRONE B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça de Roma | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 156 | 78 |
2 | Black Eagle | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 150 | 75 |
3 | Ac Montalbano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 143,5 | 71,7 |
4 | Atletico Fanteiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 136,5 | 68,2 |
5 | Deportivo la monnezza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 126,5 | 63,2 |
CHAMPIONS: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSD(900) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 229,5 | 76,5 | 208 |
2 | A.C. Temmurt(tcp) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 210,5 | 70,1 | 103 |
3 | Dinamo Losca(rus) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 207 | 69 | 303 |
4 | Baggiolandia F.C.(bag) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 207 | 69 | 408 |
CHAMPIONS: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Bora Bora(tcp) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 250,5 | 83,5 | 108 |
2 | Barcellovara(bag) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 226 | 75,3 | 404 |
3 | Barça de Roma(rus) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 223 | 74,3 | 301 |
4 | Manute Bol Team(900) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 199,5 | 66,5 | 207 |
CHAMPIONS: GRUPPO C |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longobbuh(900) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 226,5 | 75,5 | 205 |
2 | Black Eagle(rus) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 232,5 | 77,5 | 304 |
3 | Real Amarullo(bag) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 216,5 | 72,1 | 407 |
4 | Nuova Longobarda(tcp) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 218,5 | 72,8 | 106 |
CHAMPIONS: GRUPPO D |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team A.S. Turbo(tcp) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 221 | 73,6 | 107 |
2 | Werder Paglia(bag) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 214,5 | 71,5 | 410 |
3 | HL Viktoria Siempre(rus) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 220,5 | 73,5 | 306 |
4 | Berton Villa(900) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 220,5 | 73,5 | 210 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ac Montalbano(rus) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 224,5 | 74,8 | 309 |
2 | Corletto FC(bag) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 224,5 | 74,8 | 403 |
3 | Scippentus(900) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 207,5 | 69,1 | 204 |
4 | AC Beitortelli(tcp) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 211 | 70,3 | 101 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorbara City(bag) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 224,5 | 74,8 | 409 |
2 | Deportivo la monnezza(rus) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 231 | 77 | 308 |
3 | Shaktar Ianez(900) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 215 | 71,6 | 203 |
4 | Ausganga Old Boys(tcp) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 207,5 | 69,1 | 102 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO C |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EkkeKkazzo(tcp) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 226 | 75,3 | 109 |
2 | Castelvetro City(bag) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 219 | 73 | 406 |
3 | Paris Saint-Gennar(rus) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 211 | 70,3 | 310 |
4 | KEKYKYLLER(900) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 205 | 68,3 | 209 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO D |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilianez(bag) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 219,5 | 73,1 | 401 |
2 | F.C. Predappio(900) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 220,5 | 73,5 | 206 |
3 | Giggaz Squad(tcp) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 226,5 | 75,5 | 105 |
4 | Guillermo Heroico(rus) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 200,5 | 66,8 | 307 |