Main | Caffepaglia | Trofeo 900 | Rustica | Baggiovara | Vino League | Fantarrusticini | Euro | World Cup | Forum | Mobile |
CAMPIONATO |
---|
COPPA: GIRONE A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Tronzi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 136,5 | 68,2 |
2 | Nuova Longobarda | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 149 | 74,5 |
3 | Ausganga Old Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 138 | 69 |
4 | AC Beitortelli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 137 | 68,5 |
5 | EkkeKkazzo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 138,5 | 69,2 |
COPPA: GIRONE B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trench United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 153 | 76,5 |
2 | SS Bora Bora | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 152 | 76 |
3 | Giggaz Squad | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 151,5 | 75,7 |
4 | Team A.S. Turbo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 139,5 | 69,7 |
5 | A.C. Temmurt | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 138,5 | 69,2 |
CHAMPIONS: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSD(900-Lino) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 229,5 | 76,5 | 208 |
2 | A.C. Temmurt(tcp-Gabriele) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 210,5 | 70,1 | 103 |
3 | Dinamo Losca(rus-Biagio) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 207 | 69 | 303 |
4 | Baggiolandia F.C.(bag-simone) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 207 | 69 | 408 |
CHAMPIONS: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Bora Bora(tcp-saio) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 250,5 | 83,5 | 108 |
2 | Barcellovara(bag-mattia) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 226 | 75,3 | 404 |
3 | Barça de Roma(rus-lollo) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 223 | 74,3 | 301 |
4 | Manute Bol Team(900-Fanta) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 199,5 | 66,5 | 207 |
CHAMPIONS: GRUPPO C |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longobbuh(900-Vy) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 226,5 | 75,5 | 205 |
2 | Black Eagle(rus-Enzo) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 232,5 | 77,5 | 304 |
3 | Real Amarullo(bag-ema) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 216,5 | 72,1 | 407 |
4 | Nuova Longobarda(tcp-Mariano) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 218,5 | 72,8 | 106 |
CHAMPIONS: GRUPPO D |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team A.S. Turbo(tcp-Balle) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 221 | 73,6 | 107 |
2 | Werder Paglia(bag-paglia) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 214,5 | 71,5 | 410 |
3 | HL Viktoria Siempre(rus-Marco) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 220,5 | 73,5 | 306 |
4 | Berton Villa(900-Niko) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 220,5 | 73,5 | 210 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ac Montalbano(rus-Peppino) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 224,5 | 74,8 | 309 |
2 | Corletto FC(bag-genna) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 224,5 | 74,8 | 403 |
3 | Scippentus(900-Biagio) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 207,5 | 69,1 | 204 |
4 | AC Beitortelli(tcp-Niko) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 211 | 70,3 | 101 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorbara City(bag-andrea) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 224,5 | 74,8 | 409 |
2 | Deportivo la monnezza(rus-Gabriele) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 231 | 77 | 308 |
3 | Shaktar Ianez(900-IannHonda) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 215 | 71,6 | 203 |
4 | Ausganga Old Boys(tcp-Fanta) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 207,5 | 69,1 | 102 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO C |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EkkeKkazzo(tcp-Uty) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 226 | 75,3 | 109 |
2 | Castelvetro City(bag-pep) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 219 | 73 | 406 |
3 | Paris Saint-Gennar(rus-barbele) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 211 | 70,3 | 310 |
4 | KEKYKYLLER(900-Monny) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 205 | 68,3 | 209 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO D |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Hilianez(bag-IannHonda) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 219,5 | 73,1 | 401 |
2 | F.C. Predappio(900-Enzo) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 220,5 | 73,5 | 206 |
3 | Giggaz Squad(tcp-Giggaz) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 226,5 | 75,5 | 105 |
4 | Guillermo Heroico(rus-niko) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 200,5 | 66,8 | 307 |