GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 14/08/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 21/08/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 28/08/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
SUPERCOPPA 2021/2022 (N) |
---|
COVIDense | Ugly Truth | 73,5 | 73,5 |
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: mercoledì 31/08/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 04/09/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 11/09/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 18/09/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
1A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: domenica 02/10/2022 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barsenal | 2 - 0 | Eintracht Spakkoforte | 76,5 | 65,5 | |||
N.D.A. Sofia Team | 1 - 4 | Atletico Zoppas | 70 | 86,5 | |||
New Team | 2 - 2 | COVIDense | 72 | 74 | |||
Ugly Truth | 2 - 4 | Avia Pervia | 73 | 87 | |||
Wizard Team | 5 - 3 | A. S. Senzio | 92,5 | 78,5 |
2A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: sabato 08/10/2022 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. S. Senzio | 0 - 1 | N.D.A. Sofia Team | 65,5 | 70,5 | |||
Atletico Zoppas | 2 - 3 | Barsenal | 72 | 82 | |||
Avia Pervia | 1 - 2 | New Team | 67,5 | 75,5 | |||
COVIDense | 0 - 3 | Wizard Team | 64,5 | 78 | |||
Eintracht Spakkoforte | 2 - 3 | Ugly Truth | 72 | 83 |
3A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: sabato 15/10/2022 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barsenal | 2 - 2 | A. S. Senzio | 77,5 | 74,5 | |||
Eintracht Spakkoforte | 2 - 3 | Avia Pervia | 74,5 | 78,5 | |||
N.D.A. Sofia Team | 1 - 0 | COVIDense | 66 | 64 | |||
Ugly Truth | 1 - 1 | Atletico Zoppas | 68,5 | 68 | |||
Wizard Team | 3 - 0 | New Team | 80,5 | 64,5 |
4A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: venerdì 21/10/2022 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. S. Senzio | 1 - 3 | Ugly Truth | 70,5 | 80 | |||
Atletico Zoppas | 0 - 2 | Eintracht Spakkoforte | 61,5 | 76,5 | |||
Avia Pervia | 2 - 0 | Wizard Team | 73,5 | 62,5 | |||
COVIDense | 1 - 4 | Barsenal | 69,5 | 87 | |||
New Team | 4 - 4 | N.D.A. Sofia Team | 84,5 | 87,5 |
5A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: sabato 29/10/2022 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Zoppas | 0 - 4 | Avia Pervia | 65,5 | 85,5 | |||
Barsenal | 2 - 1 | New Team | 77,5 | 68,5 | |||
Eintracht Spakkoforte | 0 - 1 | A. S. Senzio | 64 | 68 | |||
N.D.A. Sofia Team | 1 - 3 | Wizard Team | 66,5 | 78 | |||
Ugly Truth | 0 - 1 | COVIDense | 64,5 | 68 |
6A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: venerdì 04/11/2022 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. S. Senzio | 1 - 1 | Atletico Zoppas | 66,5 | 68,5 | |||
Avia Pervia | 1 - 2 | N.D.A. Sofia Team | 71,5 | 75,5 | |||
COVIDense | 2 - 4 | Eintracht Spakkoforte | 77 | 85,5 | |||
New Team | 0 - 0 | Ugly Truth | 64,5 | 65 | |||
Wizard Team | 0 - 1 | Barsenal | 65 | 69,5 |
7A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: martedì 08/11/2022 18:15 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. S. Senzio | 4 - 0 | Avia Pervia | 84,5 | 62,5 | |||
Atletico Zoppas | 2 - 0 | COVIDense | 77 | 58 | |||
Barsenal | 4 - 2 | N.D.A. Sofia Team | 88,5 | 74,5 | |||
Eintracht Spakkoforte | 4 - 1 | New Team | 84 | 67,5 | |||
Ugly Truth | 0 - 1 | Wizard Team | 64 | 68 |
8A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: venerdì 11/11/2022 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avia Pervia | 1 - 1 | Barsenal | 69 | 70,5 | |||
COVIDense | 2 - 1 | A. S. Senzio | 75 | 66 | |||
N.D.A. Sofia Team | 1 - 2 | Ugly Truth | 67 | 74 | |||
New Team | 1 - 3 | Atletico Zoppas | 70,5 | 81,5 | |||
Wizard Team | 1 - 1 | Eintracht Spakkoforte | 69,5 | 71 |
9A CAMPIONATO (A) ---> Consegna formazioni: mercoledì 04/01/2023 12:15 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. S. Senzio | 0 - 2 | New Team | 63 | 72 | |||
Atletico Zoppas | 1 - 0 | Wizard Team | 70,5 | 65 | |||
COVIDense | 4 - 0 | Avia Pervia | 87,5 | 62,5 | |||
Eintracht Spakkoforte | 0 - 1 | N.D.A. Sofia Team | 56,5 | 71 | |||
Ugly Truth | 3 - 0 | Barsenal | 81 | 62,5 |
1A COPPA (N) ---> Consegna formazioni: sabato 07/01/2023 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | COVIDense | 2 - 1 | Ugly Truth | 73,5 | 66 | ||
A | New Team | 1 - 0 | Eintracht Spakkoforte | 66 | 64,5 | ||
B | Barsenal | 3 - 3 | Avia Pervia | 79,5 | 81,5 | ||
B | Wizard Team | 1 - 1 | A. S. Senzio | 70,5 | 70 | ||
R | N.D.A. Sofia Team | 2 - 1 | Atletico Zoppas | 73 | 66,5 |
1A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: venerdì 13/01/2023 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. S. Senzio | 2 - 3 | Wizard Team | 75 | 79 | |||
Atletico Zoppas | 3 - 1 | N.D.A. Sofia Team | 82,5 | 67 | |||
Avia Pervia | 5 - 0 | Ugly Truth | 95 | 65,5 | |||
COVIDense | 1 - 2 | New Team | 69,5 | 73,5 | |||
Eintracht Spakkoforte | 0 - 3 | Barsenal | 62 | 81 |
2A COPPA (N) ---> Consegna formazioni: sabato 21/01/2023 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | COVIDense | 1 - 1 | New Team | 69,5 | 68 | ||
A | Ugly Truth | 1 - 0 | N.D.A. Sofia Team | 71 | 63,5 | ||
B | A. S. Senzio | 3 - 1 | Atletico Zoppas | 81,5 | 66,5 | ||
B | Wizard Team | 4 - 3 | Barsenal | 85,5 | 79 | ||
R | Eintracht Spakkoforte | 1 - 2 | Avia Pervia | 67,5 | 73,5 |
2A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: venerdì 27/01/2023 18:15 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barsenal | 3 - 3 | Atletico Zoppas | 82 | 79,5 | |||
N.D.A. Sofia Team | 2 - 1 | A. S. Senzio | 72,5 | 66,5 | |||
New Team | 2 - 2 | Avia Pervia | 73,5 | 75,5 | |||
Ugly Truth | 3 - 1 | Eintracht Spakkoforte | 78,5 | 69,5 | |||
Wizard Team | 2 - 0 | COVIDense | 76 | 65 |
3A COPPA (N) ---> Consegna formazioni: sabato 04/02/2023 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Eintracht Spakkoforte | 3 - 2 | Ugly Truth | 77 | 73 | ||
A | N.D.A. Sofia Team | 2 - 1 | COVIDense | 72,5 | 69,5 | ||
B | Atletico Zoppas | 1 - 2 | Wizard Team | 67 | 71,5 | ||
B | Avia Pervia | 3 - 3 | A. S. Senzio | 78,5 | 78 | ||
R | New Team | 1 - 1 | Barsenal | 68 | 66,5 |
3A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: venerdì 10/02/2023 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. S. Senzio | 1 - 0 | Barsenal | 66,5 | 65,5 | |||
Atletico Zoppas | 1 - 1 | Ugly Truth | 71,5 | 69 | |||
Avia Pervia | 2 - 2 | Eintracht Spakkoforte | 75 | 74 | |||
COVIDense | 2 - 0 | N.D.A. Sofia Team | 75 | 63 | |||
New Team | 1 - 3 | Wizard Team | 71 | 78,5 |
4A COPPA (N) ---> Consegna formazioni: venerdì 17/02/2023 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N.D.A. Sofia Team | 2 - 1 | Eintracht Spakkoforte | 73,5 | 70,5 | ||
A | Ugly Truth | 3 - 1 | New Team | 80 | 68 | ||
B | A. S. Senzio | 3 - 1 | Barsenal | 83,5 | 68 | ||
B | Atletico Zoppas | 1 - 2 | Avia Pervia | 68,5 | 75,5 | ||
R | COVIDense | 1 - 1 | Wizard Team | 71 | 69,5 |
4A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: sabato 25/02/2023 17:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barsenal | 0 - 3 | COVIDense | 64,5 | 78,5 | |||
Eintracht Spakkoforte | 4 - 2 | Atletico Zoppas | 84,5 | 72,5 | |||
N.D.A. Sofia Team | 2 - 1 | New Team | 73,5 | 70 | |||
Ugly Truth | 1 - 1 | A. S. Senzio | 67,5 | 70,5 | |||
Wizard Team | 0 - 1 | Avia Pervia | 60 | 68,5 |
5A COPPA (N) ---> Consegna formazioni: venerdì 03/03/2023 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Eintracht Spakkoforte | 1 - 1 | COVIDense | 67,5 | 70,5 | ||
A | New Team | 1 - 2 | N.D.A. Sofia Team | 69,5 | 72 | ||
B | Avia Pervia | 2 - 0 | Wizard Team | 74 | 65 | ||
B | Barsenal | 1 - 0 | Atletico Zoppas | 71,5 | 62 | ||
R | Ugly Truth | 0 - 0 | A. S. Senzio | 60,5 | 62,5 |
5A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: venerdì 10/03/2023 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. S. Senzio | 0 - 4 | Eintracht Spakkoforte | 65 | 84,5 | |||
Avia Pervia | 1 - 2 | Atletico Zoppas | 66,5 | 77 | |||
COVIDense | 1 - 2 | Ugly Truth | 71 | 72 | |||
New Team | 1 - 1 | Barsenal | 68 | 67,5 | |||
Wizard Team | 3 - 2 | N.D.A. Sofia Team | 83,5 | 74 |
QUARTI COPPA (N) ---> Consegna formazioni: venerdì 17/03/2023 18:15 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. S. Senzio | 1 - 2 | COVIDense | 70,5 | 75,5 | |||
Avia Pervia | 3 - 1 | New Team | 78 | 70 | |||
N.D.A. Sofia Team | s2 - 1 | Barsenal | 69,5 | 69,5 | |||
Ugly Truth | 1 - 2 | Wizard Team | 68 | 75 |
6A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: sabato 01/04/2023 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Zoppas | 2 - 1 | A. S. Senzio | 76 | 66 | |||
Barsenal | 2 - 2 | Wizard Team | 74 | 72 | |||
Eintracht Spakkoforte | 0 - 1 | COVIDense | 63 | 70,5 | |||
N.D.A. Sofia Team | 1 - 1 | Avia Pervia | 71 | 70 | |||
Ugly Truth | 2 - 2 | New Team | 75,5 | 76,5 |
SEMIFINALI COPPA (N) ---> Consegna formazioni: venerdì 07/04/2023 16:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avia Pervia | s3 - 1 | Wizard Team | 67 | 70 | |||
COVIDense | 0 - 1s | N.D.A. Sofia Team | 61 | 63,5 |
7A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: venerdì 14/04/2023 18:15 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avia Pervia | 1 - 0 | A. S. Senzio | 69,5 | 65,5 | |||
COVIDense | 1 - 0 | Atletico Zoppas | 66,5 | 62 | |||
N.D.A. Sofia Team | 1 - 1 | Barsenal | 71 | 70,5 | |||
New Team | 2 - 0 | Eintracht Spakkoforte | 74 | 63,5 | |||
Wizard Team | 2 - 2 | Ugly Truth | 73 | 74,5 |
FINALI COPPA (N) ---> Consegna formazioni: venerdì 21/04/2023 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | N.D.A. Sofia Team | 1 - 2 | Avia Pervia | 71 | 73,5 |
8A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: venerdì 28/04/2023 18:15 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. S. Senzio | 4 - 0 | COVIDense | 85,5 | 60,5 | |||
Atletico Zoppas | 0 - 2 | New Team | 63 | 73 | |||
Barsenal | 2 - 2 | Avia Pervia | 76,5 | 74,5 | |||
Eintracht Spakkoforte | 2 - 1 | Wizard Team | 74,5 | 67,5 | |||
Ugly Truth | 2 - 2 | N.D.A. Sofia Team | 74,5 | 75 |
9A CAMPIONATO (R) ---> Consegna formazioni: mercoledì 03/05/2023 17:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avia Pervia | 1 - 1 | COVIDense | 69 | 67 | |||
Barsenal | 4 - 1 | Ugly Truth | 85 | 68 | |||
N.D.A. Sofia Team | 3 - 2 | Eintracht Spakkoforte | 82 | 75,5 | |||
New Team | 3 - 1 | A. S. Senzio | 78,5 | 68 | |||
Wizard Team | 0 - 0 | Atletico Zoppas | 63,5 | 65 |
FINALE SUPERCOPPA (N) ---> Consegna formazioni: sabato 06/05/2023 14:45 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barsenal | 1 - 2 | Avia Pervia | 69 | 73 |
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: venerdì 12/05/2023 20:30 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 21/05/2023 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 28/05/2023 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
GIORNATA NON USATA (N) ---> Consegna formazioni: domenica 04/06/2023 18:00 |
---|
SQUADRA 1 | RIS. | SQUADRA 2 | PUNTI 1 | PUNTI 2 |
---|
SUPERCOPPA 2022/2023 (N) |
---|
Ugly Truth | 2 - 4 | Atletico Zoppas | 76 | 84 |