Main | Caffepaglia | Carrucolig | Vino League | Euro | World Cup | Forum | Mobile |
CAMPIONATO |
---|
COPPA: GIRONE A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo la monnezza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 242 | 80,6 |
2 | Shaktar Ianez | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 223,5 | 74,5 |
3 | Virtus spa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 206 | 68,6 |
4 | HL Viktoria Siempre | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 205 | 68,3 |
5 | Bellaroba F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 203,5 | 67,8 |
COPPA: GIRONE B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSD | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 232,5 | 77,5 |
2 | Black Eagle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 226 | 75,3 |
3 | Longobbuh | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 219,5 | 73,1 |
4 | Guillermo Heroico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 214 | 71,3 |
5 | Atletico Manute | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 215,5 | 71,8 |
CHAMPIONS: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Beitortelli(tcp-Niko) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 359,5 | 71,9 | 101 |
2 | EkkeKkazzo(tcp-Uty) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 382 | 76,4 | 109 |
3 | LSD(CAR-Lino) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 358 | 71,6 | 208 |
4 | Shaktar Ianez(CAR-IannHonda) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 373,5 | 74,7 | 203 |
CHAMPIONS: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Heroico(CAR-Niko) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 390 | 78 | 210 |
2 | Trench United(tcp-paffya) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 357 | 71,4 | 110 |
3 | Virtus spa(CAR-Addo) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 346 | 69,2 | 201 |
4 | A Musso Duro(tcp-Balle) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 340,5 | 68,1 | 107 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Eagle(CAR-Enzo) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 361 | 72,2 | 206 |
2 | Deportivo la monnezza(CAR-Gabriele) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 348,5 | 69,7 | 204 |
3 | AS Tronzi(tcp-Frassi) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 345,5 | 69,1 | 104 |
4 | SS Bora Bora(tcp-saio) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 340 | 68 | 108 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Manute(CAR-Fanta) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 354,5 | 70,9 | 207 |
2 | Longobbuh(CAR-Vy) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 372,5 | 74,5 | 205 |
3 | Nuova Longobarda(tcp-Mariano) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 365 | 73 | 106 |
4 | A.C. Temmurt(tcp-Gabriele) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 358,5 | 71,7 | 103 |