Main | Caffepaglia | Carrucolig | Vino League | Euro | World Cup | Forum | Mobile |
CAMPIONATO |
---|
COPPA: GIRONE A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SS Bora Bora | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 217 | 72,3 |
2 | Trench United | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 233 | 77,6 |
3 | Ausganga Old Boys | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 223,5 | 74,5 |
4 | A.C. Temmurt | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 224,5 | 74,8 |
5 | Giggaz Squad | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 215 | 71,6 |
COPPA: GIRONE B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TotPnt | MediaPnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Tronzi | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 238,5 | 79,5 |
2 | Nuova Longobarda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 212 | 70,6 |
3 | EkkeKkazzo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 209,5 | 69,8 |
4 | AC Beitortelli | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 222 | 74 |
5 | A Musso Duro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 214 | 71,3 |
CHAMPIONS: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Beitortelli(tcp-Niko) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 359,5 | 71,9 | 101 |
2 | EkkeKkazzo(tcp-Uty) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 382 | 76,4 | 109 |
3 | LSD(car-Lino) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 358 | 71,6 | 208 |
4 | Shaktar Ianez(car-IannHonda) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 373,5 | 74,7 | 203 |
CHAMPIONS: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Heroico(car-Niko) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 390 | 78 | 210 |
2 | Trench United(tcp-paffya) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 357 | 71,4 | 110 |
3 | Virtus spa(car-Addo) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 346 | 69,2 | 201 |
4 | A Musso Duro(tcp-Balle) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 340,5 | 68,1 | 107 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO A |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Eagle(car-Enzo) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 361 | 72,2 | 206 |
2 | Deportivo la monnezza(car-Gabriele) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 348,5 | 69,7 | 204 |
3 | AS Tronzi(tcp-Frassi) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 345,5 | 69,1 | 104 |
4 | SS Bora Bora(tcp-saio) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 340 | 68 | 108 |
EUROPA LEAGUE: GRUPPO B |
---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | Gf | Gs | TPnt | MPnt | ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Manute(car-Fanta) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 354,5 | 70,9 | 207 |
2 | Longobbuh(car-Vy) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 372,5 | 74,5 | 205 |
3 | Nuova Longobarda(tcp-Mariano) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 365 | 73 | 106 |
4 | A.C. Temmurt(tcp-Gabriele) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 358,5 | 71,7 | 103 |