Main | Caffepaglia | Carrucolig | Vino League | Euro | World Cup | Forum | Mobile | RUF |
| MERCATO LIBERO |
|---|
| Data | Fantasquadra | Giocatore | Ruolo | Squadra | Offerta | Liberato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | A. S. Senzio | AUDERO | P | CRE | 2 | |
| A. S. Senzio | ROVELLA | C | LAZ | 2 | ||
| Avia Pervia | NGONGE | A | TOR | 1 | ||
| Avia Pervia | KEMPF | D | COM | 9 | ||
| Avia Pervia | SIMEONE | A | TOR | 29 | ||
| Avia Pervia | BONAZZOLI | A | CRE | 1 | ||
| Barsenal | SERDAR | C | VER | 1 | ||
| Barsenal | PRATI | C | CAG | 1 | ||
| Barsenal | LUVUMBO | A | CAG | 1 | ||
| Eintracht Spakkoforte | BALDANZI | C | ROM | 1 | ||
| Eintracht Spakkoforte | BRAVO | A | UDI | 1 | ||
| N.D.A. Sofia Team | PELLEGRINI LO. | C | ROM | 2 | ||
| N.D.A. Sofia Team | LOVIK | D | PAR | 1 | ||
| N.D.A. Sofia Team | CASADEI | C | TOR | 1 | ||
| N.D.A. Sofia Team | ZERBIN | C | CRE | 1 | ||
| New Team | KELLY L. | D | JUV | 20 | ||
| New Team | CANESTRELLI | D | PIS | 1 | ||
| New Team | MALINOVSKYI | C | GEN | 6 | ||
| TantaModric | ADZIC | C | JUV | 1 | ||
| Ugly Truth | BUKSA | A | UDI | 1 | ||
| Wizard Team | KOSSOUNOU | D | ATA | 3 | ||
| Wizard Team | NORTON-CUFFY | D | GEN | 4 | ||
| Wizard Team | EL SHAARAWY | C | ROM | 15 | ||
| Wizard Team | GASPAR K. | D | LEC | 1 | ||
| Wizard Team | SEMPER | P | PIS | 1 | ||
| 26/09/2025 | A. S. Senzio | THORSTVEDT | C | SAS | 1 | |
| A. S. Senzio | TOURÈ I. | C | PIS | 1 | ||
| Atletico Zoppas | AHANOR | D | ATA | 1 | ||
| Barsenal | BELOTTI | A | CAG | 34 | ||
| N.D.A. Sofia Team | OSTIGARD | D | GEN | 1 | ||
| New Team | KARLSTROM | C | UDI | 1 | ||
| New Team | ELLERTSSON | C | GEN | 1 | ||
| Wizard Team | MONTIPÒ | P | VER | 1 | ||
| Wizard Team | MURIC | P | SAS | 1 | ||
| 02/10/2025 | Atletico Zoppas | COULIBALY L. | C | LEC | 1 | |
| Barsenal | BIANCHETTI | D | CRE | 1 | ||
| 10/10/2025 | Atletico Zoppas | GILMOUR | C | NAP | 1 | |
| Atletico Zoppas | CELIK | D | ROM | 1 | ||
| Atletico Zoppas | HOLM | D | BOL | 1 | ||
| Avia Pervia | LUIS HENRIQUE | C | INT | 1 | ||
| New Team | CATALDI | C | LAZ | 1 | ||
| New Team | SOTTIL | C | LEC | 3 | ||
| New Team | EKHATOR | A | GEN | 1 | ||
| Wizard Team | FREULER | C | BOL | 1 | ||
| 17/10/2025 | N.D.A. Sofia Team | ROWE | C | BOL | 3 | |
| 06/11/2025 | Atletico Zoppas | BASIC | C | LAZ | 1 | |
| N.D.A. Sofia Team | CAVLINA | P | COM | 1 | ||
| New Team | FELICI | C | CAG | 1 | ||
| New Team | VITINHA O. | A | GEN | 1 | ||
| New Team | MOREO | A | PIS | 1 |
| SCAMBI |
|---|
| mercoledì 13/11/2024 11:31 |
|
Accettato lo scambio N.D.A. Sofia Team-Barsenal: DELPRATO + SPINAZZOLA + EDERSON D.S. per HUMMELS + RAMADANI + GUDMUNDSSON A. |
| mercoledì 08/01/2025 21:27 |
|
Accettato lo scambio Atletico Zoppas-Avia Pervia: CAPRILE per SCUFFET |
| sabato 15/02/2025 14:17 |
|
Accettato lo scambio N.D.A. Sofia Team-Eintracht Spakkoforte: FADERA per ELMAS |
| CONGUAGLI PER GIOCATORI SVINCOLATI |
|---|
| venerdì 19/09/2025 06:27 |
|
Wizard Team |
|
0 crediti per GOLDANIGA(D, COM) |
| venerdì 26/09/2025 08:55 |
|
Wizard Team |
|
0 crediti per SIEGRIST(P, GEN) |
| venerdì 26/09/2025 08:55 |
|
Wizard Team |
|
0 crediti per BELLA-KOTCHAP(D, VER) |
| venerdì 26/09/2025 11:31 |
|
New Team |
|
0 crediti per CASALE(D, BOL) |
| sabato 27/09/2025 13:00 |
|
N.D.A. Sofia Team |
|
0 crediti per VAN DER BREMPT(D, COM) |
| giovedì 02/10/2025 22:35 |
|
Barsenal |
|
0 crediti per BELOTTI(A, CAG) |
| domenica 12/10/2025 13:58 |
|
Atletico Zoppas |
|
0 crediti per ISMAJLI(D, TOR) |
| lunedì 13/10/2025 10:07 |
|
New Team |
|
0 crediti per DALLINGA(A, BOL) |
| lunedì 13/10/2025 10:07 |
|
New Team |
|
0 crediti per ROWE(C, BOL) |
| lunedì 13/10/2025 10:07 |
|
New Team |
|
0 crediti per BISSECK(D, INT) |
| venerdì 17/10/2025 14:21 |
|
Avia Pervia |
|
0 crediti per COLLOCOLO(C, CRE) |
| venerdì 17/10/2025 22:16 |
|
Wizard Team |
|
0 crediti per SERGI ROBERTO(C, COM) |
| sabato 18/10/2025 13:23 |
|
N.D.A. Sofia Team |
|
0 crediti per EL AYNAOUI(C, ROM) |
| venerdì 07/11/2025 10:40 |
|
New Team |
|
0 crediti per LOFTUS-CHEEK(C, MIL) |
| venerdì 07/11/2025 10:40 |
|
New Team |
|
0 crediti per EKHATOR(A, GEN) |
| venerdì 07/11/2025 10:40 |
|
New Team |
|
0 crediti per ZAPATA D.(A, TOR) |
| venerdì 07/11/2025 19:16 |
|
Atletico Zoppas |
|
0 crediti per GUTIERREZ(D, NAP) |
| venerdì 07/11/2025 19:43 |
|
N.D.A. Sofia Team |
|
0 crediti per LOVIK(D, PAR) |